MEMBER

KUROKAWA.JPG - 39,977BYTES         KUROKAWAGURAHU.PNG - 45,025BYTES

黒川 ステータス
年齢 20 歳 出身 岡山
適正ポジション CMF OMF 利き足 左足
背番号 10 サイド適正
身長 167 cm 体重 67 kg
黒川 能力値
オフェンス 90 [ 1位 ] ロングパススピード 83 [ 1位 ]
ディフェンス 65 [ 1位 ] シュート精度 82 [ 1位 ]
ボディバランス 82 [ 1位 ] シュート力 92 [ 1位 ]
スタミナ 95 [ 1位 ] シュートテクニック 85 [ 1位 ]
トップスピード 77 [ 1位 ] フリーキック精度 83 [ 1位 ]
加速力 78 [ 1位 ] カーブ 75 [ 1位 ]
レスポンス 70 [ 1位 ] ヘディング 76 [ 1位 ]
敏捷性 75 [ 1位 ] ジャンプ 75 [ 1位 ]
ドリブル精度 81 [ 1位 ] テクニック 85 [ 1位 ]
ドリブルスピード 75 [ 1位 ] 攻撃性 95 [ 1位 ]
ショートパス精度 78 [ 1位 ] メンタリティー 90 [ 1位 ]
ショートパススピード 92 [ 1位 ] ゴールキーパスキル 50 [ 1位 ]
ロングパス精度 72 [ 1位 ] 連携 75 [ 1位 ]
黒川 特殊能力
コンディション安定度 ラインポジショニング
逆足精度 ミドルシュート
逆足頻度 サイドプレーヤー
けがの耐性 センタープレーヤー
ドリブラー PKキッカー
ドリブルキープ ダイレクトプレイ
ポジショニング アウトサイド
飛び出し マンマーク
司令塔 スライディング
パサー カバーリング
ストライカー DFライン統率
1VS1シュート PKキーパー
ポストプレーヤー 1VS1キーパー